Cikakken Bayani
Tags samfurin
Sigar Fasaha:
Samfura | 13X-HP |
Launi | Launi mai launin toka |
Diamita na pore mara kyau | 10 angstroms |
Siffar | Sphere (ball) |
Diamita (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Asara akan ƙonewa (wt%575 ℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Yawan yawa (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Ƙarfin murƙushewa (N) | / | ≥30/ guda |
A tsaye H2O iya aiki (wt% RH60%,25 ℃) | ≥30 | ≥30 |
A tsaye CO2 iya aiki (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Ƙarfafa (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Matsakaicin Barbashi (%) | ≥95 | ≥97 |
N2 iya aiki (ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Zaɓi (a,) | ≥3 | ≥3 |
Na baya: PSA Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Na gaba: 13X APG Zeolite Molecular Sieve don Na'urar PSA