Motsi na gado biofilm reactor (MBBR)

Takaitaccen Bayani:

Motsi gado biofilm reactor (Short ga MBBR) wani nau'i ne na sabon biofilm reactor yana da babban inganci, mai ƙarfi ikon yin lodi, babban jiyya yadda ya dace, sludge shekaru, ƙarancin saura sludge, nitrogen da phosphorus kau sakamako yana da kyau, babu sludge fadada, da aka yadu amfani a kasashen waje; nazarin halittu dakatar da filler, da core fakitin da aka dakatar da aikin BR shine babban aikin da aka dakatar. don tabbatar da ingantaccen aiki na tsarin MBBR


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Samfura PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Diamita 12 × 9mm Diamita 11 × 7mm Diamita 10 × 7mm Diamita 16 × 10mm Diamita 25 × 12mm
Hole Mumbers pec 4 4 5 6 19
Ingantacciyar farfajiya m2/m3 >800 >900 > 1000 >800 >500
Yawan yawa g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Lambobin tattarawa pcs/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90
rabon kashi % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Lokacin samar da membrane kwanaki 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification inganci gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 ingantaccen iskar shaka gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation inganci gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Zazzabi mai dacewa 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Tsawon rayuwa shekara >50 >50 >50 >50 >50
Samfura PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Diamita 25 × 12mm Diamita 35 × 18mm Diamita 5 × 10mm Diamita 15 × 15mm Diamita 25 × 4mm
Hole Mumbers pec 19 19 7 40 64
Ingantacciyar farfajiya m2/m3 >500 >350 > 3500 >900 >1200
Yawan yawa g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Lambobin tattarawa pcs/m3 > 97000 > 33000 > 200000 > 230000 > 210000
Porosity % >90 >92 >80 >85 >85
rabon kashi % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Lokacin samar da membrane kwanaki 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification inganci gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 ingantaccen iskar shaka gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation inganci gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Zazzabi mai dacewa 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Tsawon rayuwa shekara >50 >50 >50 >50 >50

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana